
منطقه ۱۵ تهران
بیسیم
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۹۶٫۱٪۱۱۰٫۹میلیون تومان
- تغییر سالانه۹۶٫۱٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۲۰٫۴هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۹
- به دلار۴۲۱دلار
- به گرم طلا۴٫۲گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۰۰ میلیون – ۱۲۱٫۷ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- بیسیم
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | بیسیم | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۷٫۵ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۷٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۸ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۹٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۱٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۱٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۲ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۳٫۶ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۴٫۸ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۵٫۵ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۰٫۹ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- بیسیم۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- طیب۱۱۵ میلیون تومان
- مینابی۱۱۰ میلیون تومان
- شوش۱۰۱٫۸ میلیون تومان
- اتابک۱۰۴٫۸ میلیون تومان
- شهرک کیانشهر۱۳۹٫۸ میلیون تومان
- هاشمآباد۱۲۵ میلیون تومان
- شهید بروجردی۲۰۰ میلیون تومان
- ابوذر (منطقه ۱۵)۱۹۴ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۰٫۳٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۳٫۱٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۳۰٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۵٫۵٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۳٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۷٪
خرید خانه در بیسیم
محلههای اطراف
۱۱۵ میلیونتومان
۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۸ میلیونتومان
۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۵٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۲۶٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۱۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۸۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۷۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در بیسیم چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بیسیم در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۰٫۹ میلیون تومان است.
قیمت مسکن بیسیم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در بیسیم نسبت به سال گذشته ۹۶٫۱٪ تغییر کرده است.
جایگاه بیسیم میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
بیسیم میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۹ را دارد.
اجارهٔ خانه در بیسیم چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در بیسیم حدود ۳۲۰٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵