
منطقه ۱۵ تهران
مینابی
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۹٫۱٪۱۱۰میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۹٫۱٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۲۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۱۰
- به دلار۴۱۷دلار
- به گرم طلا۴٫۲گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۹۹٫۸ میلیون – ۱۲۰٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- مینابی
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | مینابی | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۵٫۸ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۶ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۶٫۴ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۸ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۱٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۱٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۰٫۴ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۰٫۱ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۲ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۴ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۸ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۴٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- مینابی۱۱۰ میلیون تومان
- اتابک۱۰۴٫۸ میلیون تومان
- بیسیم۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- طیب۱۱۵ میلیون تومان
- شوش۱۰۱٫۸ میلیون تومان
- شهرک کیانشهر۱۳۹٫۸ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۲٫۳٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۱٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۳۰٫۹٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۳٫۵٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۹٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٪
خرید خانه در مینابی
محلههای اطراف
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۴٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰٫۹ میلیونتومان
۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۸ میلیونتومان
۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۲۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در مینابی چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مینابی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۰ میلیون تومان است.
قیمت مسکن مینابی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در مینابی نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۱٪ تغییر کرده است.
جایگاه مینابی میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
مینابی میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
اجارهٔ خانه در مینابی چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در مینابی حدود ۳۲۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵