منطقه ۱۵ تهران
طیب
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۹٫۴٪۱۱۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۹٫۴٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۴۲٫۱هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۸
- به دلار۴۳۶دلار
- به گرم طلا۴٫۴گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۰۳٫۵ میلیون – ۱۲۵٫۶ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- طیب
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | طیب | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۶٫۷ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۷٫۴ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۸٫۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۸٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۸٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۰٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۱٫۲ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۱٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۱٫۴ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۱٫۲ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۲ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۳٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۴٫۵ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۳٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۱٫۱ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۲۰٫۷٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۵۳٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۶٫۴٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۹٫۳٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۶٪
محلههای اطراف
۱۱۰٫۹ میلیونتومان
۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۸ میلیونتومان
۱۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۸٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در طیب چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در طیب در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن طیب نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در طیب نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۴٪ تغییر کرده است.
جایگاه طیب میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
طیب میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۸ را دارد.
اجارهٔ خانه در طیب چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در طیب حدود ۳۴۲٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵