
منطقه ۱۶ تهران
خزانه
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۵٫۱٪۱۳۱٫۹میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۵٫۱٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۶۶هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۶۴
- به دلار۵۰۱دلار
- به گرم طلا۵گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۱۸٫۴ میلیون – ۱۴۴٫۷ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۶
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- خزانه
- منطقه ۱۶
- تهران
| بر اساس آگهیهای | خزانه | منطقه ۱۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۶٫۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۷ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۸ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۹ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۲٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۳٫۴ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۴٫۴ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۷ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۰ میلیون تومان | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۲٫۱ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۲٫۶ میلیون تومان | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۹٫۶٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۱٫۵٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۲٫۷٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۳٫۹٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱٫۱٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٫۱٪
خرید خانه در خزانه
اجارهٔ خانه در خزانه
محلههای اطراف
۱۱۶٫۷ میلیونتومان
۱۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۹۷٫۷ میلیونتومان
۲۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۳۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۴٫۹ میلیونتومان
۲۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۳٫۶ میلیونتومان
۲۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۲۰ میلیونتومان
۹٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در خزانه چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در خزانه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۱٫۹ میلیون تومان است.
قیمت مسکن خزانه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در خزانه نسبت به سال گذشته ۱۳۵٫۱٪ تغییر کرده است.
جایگاه خزانه میان محلههای منطقه ۱۶ کجاست؟
خزانه میان محلههای منطقه ۱۶ رتبهٔ ۴ را دارد.
اجارهٔ خانه در خزانه چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در خزانه حدود ۳۶۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵

