
منطقه ۲ تهران
شهرآرا
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۵۹٫۳٪۳۲۲٫۷میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۵۹٫۳٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۷۰۳٫۹هزار تومان
- رتبه در منطقه ۲۱۴
- به دلار۱٬۲۲۴دلار
- به گرم طلا۱۲٫۳گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۲۷۱٫۴ میلیون – ۳۸۲٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۲
- محلههای اطراف
- تهرانویلاتوحیدفاطمیدریاننونصرتگیشا (کوی نصر)امیرآباد
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شهرآرا
- منطقه ۲
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شهرآرا | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۶ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۹٫۴ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۴۲٫۳ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۶٫۷ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۸ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۹٫۸ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۵٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۶۹٫۹ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۸۱٫۱ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۴۲٫۹ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۸۵٫۷ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۹۴٫۳ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۹۳٫۳ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۰۹٫۸ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۲۲٫۷ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- شهرآرا۳۲۲٫۷ میلیون تومان
- تهرانویلا۳۴۴٫۴ میلیون تومان
- توحید۲۷۷٫۹ میلیون تومان
- دریاننو۲۹۷٫۲ میلیون تومان
- گیشا (کوی نصر)۴۷۳٫۷ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۱۱٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۷٫۳٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۵۰٫۲٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۸٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۲٫۲٪
خرید خانه در شهرآرا
اجارهٔ خانه در شهرآرا
محلههای اطراف
۳۴۴٫۴ میلیونتومان
۶٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
۲۷۷٫۹ میلیونتومان
۱۳٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ اداری مرکز تهران، کنار میدان جهاد و پارک لاله
۲۹۷٫۲ میلیونتومان
۷٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
خیابانهای شمارهدار، پاساژ نصر و بوستان گفتگو در شمالغرب تهران
۴۷۳٫۷ میلیونتومان
۴۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ دانشگاهی مرکز تهران، در امتداد خیابان کارگر شمالی
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شهرآرا چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرآرا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۲۲٫۷ میلیون تومان است.
قیمت مسکن شهرآرا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در شهرآرا نسبت به سال گذشته ۱۵۹٫۳٪ تغییر کرده است.
جایگاه شهرآرا میان محلههای منطقه ۲ کجاست؟
شهرآرا میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
اجارهٔ خانه در شهرآرا چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرآرا حدود ۷۰۳٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵





