

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | تهرانویلا | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۴٫۵ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۲٫۸ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۱٫۸ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۴٫۲ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۰٫۱ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۶۵٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۹۰٫۵ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۷۸٫۸ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۸۲٫۶ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۰۱ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۰۸٫۸ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۴۴٫۴ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۲۲٫۷ میلیونتومان
۶٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ غرب تهران در حاشیهٔ خیابان ستارخان، میان دو بزرگراه
۲۹۴٫۱ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۷٫۲ میلیونتومان
۱۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۳۳٫۵ میلیونتومان
۲۵٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
خیابانهای شمارهدار، پاساژ نصر و بوستان گفتگو در شمالغرب تهران
۴۷۳٫۷ میلیونتومان
۳۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
۲۷۷٫۹ میلیونتومان
۱۹٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در تهرانویلا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۴۴٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در تهرانویلا نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۵٪ تغییر کرده است.
تهرانویلا میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۱۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در تهرانویلا حدود ۷۸۰ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵