
آژانس املاک بزرگ فرتاک

منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک شریفی | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۴۸ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۰ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۵٫۴ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۱ میلیونتومان
۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۹ میلیونتومان
۷٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۳۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۳۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۴۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۳۶٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۵۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک شریفی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۰ میلیون تومان است.
شهرک شریفی میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک شریفی حدود ۲۸۱٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵