
املاک رویال 

منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دولتخواه | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۳ میلیون تومان | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۳٫۲ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۲٫۸ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۲٫۸ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۵ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۶ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۶٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۶٫۹ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۶ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۳۹ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۳۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۳۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۴۰ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۴۴ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۴۴ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۱ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۶۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۷۰ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۱ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۶٫۶ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۱ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۰ میلیونتومان
۰٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۳۵٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۹ میلیونتومان
۸٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۳۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۴۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۳۵٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۴۹٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دولتخواه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دولتخواه نسبت به سال گذشته ۱۶۶٫۵٪ تغییر کرده است.
دولتخواه میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دولتخواه حدود ۲۷۲٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵