
مسکن صدف

منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهید رجایی | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۱ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱٫۹ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۱٫۵ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۲٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۳٫۵ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۳٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۳ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۹ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۲۵٫۹ میلیونتومان
۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
جنوبغرب تهران؛ محلهٔ بازار مبل یافتآباد
۸۴٫۶ میلیونتومان
۲۶٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰٫۹ میلیونتومان
۳۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰٫۴ میلیونتومان
۱۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهید رجایی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۵٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهید رجایی نسبت به سال گذشته ۱۱۰٫۳٪ تغییر کرده است.
شهید رجایی میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهید رجایی حدود ۲۹۳٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵