
اجاره آپارتمان، 1 خوابه در عبدلآباد52متری
- تهران - عبدلآباد
- ۵۲
- ۱۳۸۴
- ۱
ودیعه: ۵۰۰میلیون
اجاره ماهانه: ۲میلیون
منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | عبدلآباد | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۷٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۱٫۵ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۲ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۰ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۹٫۷ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۲٫۱ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۳٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۷٫۱ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۰ میلیونتومان
۸٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۹ میلیونتومان
۳۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۵۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱ میلیونتومان
۲۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در عبدلآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۷٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در عبدلآباد نسبت به سال گذشته ۲۲۲٫۴٪ تغییر کرده است.
عبدلآباد میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در عبدلآباد حدود ۳۴۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵