

منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | خانیآباد نو | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۳ میلیون تومان | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۴٫۲ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۱٫۴ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۱٫۲ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۰٫۷ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۲ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۶٫۱ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۹٫۹ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۹٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۱۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۵۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در خانیآباد نو در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۶٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در خانیآباد نو نسبت به سال گذشته ۱۰۹٫۸٪ تغییر کرده است.
خانیآباد نو میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در خانیآباد نو حدود ۳۹۷٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵