
منطقه ۱۹ تهران
نعمتآباد
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۰۵٫۹٪۱۰۱٫۹میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۰۵٫۹٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۲۶۸٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۹۸
- به دلار۳۸۷دلار
- به گرم طلا۳٫۹گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۸۵٫۲ میلیون – ۱۳۹ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۹
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- نعمتآباد
- منطقه ۱۹
- تهران
| بر اساس آگهیهای | نعمتآباد | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۰ میلیون تومان | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۰٫۶ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۱٫۹ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۲٫۷ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۴٫۹ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۵٫۲ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۴٫۲ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۳٫۶ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۴٫۱ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۴٫۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۴۴٫۶ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۴۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۴۴٫۶ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۴۶٫۲ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۰٫۳ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۰٫۷ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۸۳ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۸۶٫۳ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- نعمتآباد۱۰۱٫۹ میلیون تومان
- شهرک ابوذر۷۲ میلیون تومان
- عبدلآباد۱۴۷٫۱ میلیون تومان
- دولتخواه۱۱۱ میلیون تومان
- شهرک شریفی۱۱۰ میلیون تومان
- شهرک شریعتی۱۶۰ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۹٫۹٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۱٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۳۰٫۲٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۲٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۲٫۲٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۴٫۷٪
خرید خانه در نعمتآباد
محلههای اطراف
۷۲ میلیونتومان
۲۹٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۴۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱ میلیونتومان
۸٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۷٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۵۶٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در نعمتآباد چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در نعمتآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۱٫۹ میلیون تومان است.
قیمت مسکن نعمتآباد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در نعمتآباد نسبت به سال گذشته ۱۰۵٫۹٪ تغییر کرده است.
جایگاه نعمتآباد میان محلههای منطقه ۱۹ کجاست؟
نعمتآباد میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۸ را دارد.
اجارهٔ خانه در نعمتآباد چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در نعمتآباد حدود ۲۶۸٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵