۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | اسفندیاری | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۴٫۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۴٫۲ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۰٫۷ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۱٫۱ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۶٫۲ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۲٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۶٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۶۹٫۹ میلیونتومان
۱۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۵۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۹ میلیونتومان
۳۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۱ میلیونتومان
۲۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اسفندیاری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در اسفندیاری نسبت به سال گذشته ۱۲۲٫۹٪ تغییر کرده است.
اسفندیاری میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در اسفندیاری حدود ۳۸۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵