

منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک ابوذر | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۳٫۸ میلیون تومان | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۸٫۴ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۳ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۳۶ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۳۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۳۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۳۴٫۹ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۳۶ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۳۵٫۸ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۳۷ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۳۸٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۴۳٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۶۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۶۱ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۶۳٫۷ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۶۷ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۶۹ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۷۲ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۱۱ میلیونتومان
۵۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۱٫۹ میلیونتومان
۴۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۱۰۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۱۲۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۵۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۱۰۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۱۳۰٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۹٫۹ میلیونتومان
۱۳۵٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک ابوذر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۷۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک ابوذر نسبت به سال گذشته ۱۱۲٫۷٪ تغییر کرده است.
شهرک ابوذر میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک ابوذر حدود ۲۳۵٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵