۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بهمن یار | منطقه ۱۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۵۹٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۶۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۵۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۲٫۹ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۹٫۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۱٫۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۴ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۲٫۸ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۱٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۷٫۲ میلیون تومان | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۸۱٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۹٫۵ میلیون تومان | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۳۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۸٫۹ میلیون تومان | ۱۳۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۳ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۹٫۹ میلیون تومان | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۱ میلیونتومان
۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۵۰ میلیونتومان
۱۱٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۱ میلیونتومان
۱۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۷۲ میلیونتومان
۵۷٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بهمن یار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۹٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بهمن یار نسبت به سال گذشته ۱۸۹٫۲٪ تغییر کرده است.
بهمن یار میان محلههای منطقه ۱۹ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بهمن یار حدود ۴۲۳٫۸ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵