

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | میرداماد | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۳ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۷۰٫۷ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۷۵٫۲ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۷۷٫۹ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۷۷٫۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۷۷٫۴ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۷۹٫۹ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۰۶٫۷ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۴۷٫۳ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۵۳٫۵ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۱۳٫۲ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۴۶٫۲ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۵۵٫۶ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۸۷ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۰۵٫۷ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۲۳٫۱ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۴۶٫۷ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۴۷٫۱ میلیونتومان
۲۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محور شرقی–غربی منطقهٔ ۳، میان ولیعصر و شریعتی
۴۲۷٫۹ میلیونتومان
۴٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۶۲٫۵ میلیونتومان
۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بلوار شمال تهران با مجتمعهای مسکونی، دفترها و سفارتخانهها
۴۲۰٫۷ میلیونتومان
۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیم شمیران در دو سوی شریعتی، کنار باغ قلهک و مترو
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۰ میلیونتومان
۱۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
چهارراه و پل سیدخندان، مرز منطقههای ۳ و ۷
۳۵۵٫۶ میلیونتومان
۲۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در میرداماد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۴۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در میرداماد نسبت به سال گذشته ۲۶۳٫۵٪ تغییر کرده است.
میرداماد میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در میرداماد حدود ۱٫۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵