

منطقه ۶ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | گاندی | منطقه ۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۱۳۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۱۵۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۶۴٫۸ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۹۵٫۹ میلیون تومان | ۱۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۰۵٫۶ میلیون تومان | ۱۹۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۱۲٫۹ میلیون تومان | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۴٫۴ میلیون تومان | ۲۶۰٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۵۴٫۱ میلیون تومان | ۲۸۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۶۵٫۵ میلیون تومان | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۰۳ میلیون تومان | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۵۹٫۷ میلیون تومان | ۳۳۰٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۸۴٫۷ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳۶۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۵۰ میلیونتومان
۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۹٫۷ میلیونتومان
۱۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بلوار شمال تهران با مجتمعهای مسکونی، دفترها و سفارتخانهها
میدان ونک، برجهای اداری و مراکز خرید شمال تهران
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، میان کردستان و ولیعصر
۴۴۹٫۴ میلیونتومان
۷٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۲٫۳ میلیونتومان
۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در گاندی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۱۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در گاندی نسبت به سال گذشته ۲۸۶٫۶٪ تغییر کرده است.
گاندی میان محلههای منطقه ۶ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در گاندی حدود ۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵