

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | قبا | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۴٫۴ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۵۹٫۵ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۶۸٫۶ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۷۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۷۴٫۸ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۷۲٫۵ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۷۶ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۷۸ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۷۷٫۸ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۸۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۷٫۴ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۹۱٫۳ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۲۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۸۷٫۴ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۳۳٫۳ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۶۰ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۶۳٫۶ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۸۳٫۹ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۴۱٫۲ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۶۲٫۵ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
روستای قدیم شمیران در دو سوی شریعتی، کنار باغ قلهک و مترو
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۹٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی شمیران میان شریعتی و پاسداران، با خیابانکشی منظم
۶۰۶٫۳ میلیونتومان
۳۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
چهارراه و پل سیدخندان، مرز منطقههای ۳ و ۷
۳۵۵٫۶ میلیونتومان
۲۳٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محور شرقی–غربی منطقهٔ ۳، میان ولیعصر و شریعتی
۴۲۷٫۹ میلیونتومان
۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۴۶٫۷ میلیونتومان
۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۴۷٫۱ میلیونتومان
۲۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سلطنتآباد قدیم در منطقهٔ ۴، با دو ایستگاه خط ۳ مترو
۴۴۷٫۸ میلیونتومان
۳٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در قبا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۶۲٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در قبا نسبت به سال گذشته ۲۲۶٫۹٪ تغییر کرده است.
قبا میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در قبا حدود ۱٫۲ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵