
سران

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مجیدیه | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۵٫۱ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۵٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۲ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۷٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۹ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۸٫۴ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۱ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۲٫۸ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۷٫۶ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۵٫۴ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۷٫۸ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۸٫۵ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۶٫۳ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۵٫۲ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۰ میلیونتومان
۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
۱۸۱٫۸ میلیونتومان
۱۹٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۱۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۱۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مجیدیه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۵٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مجیدیه نسبت به سال گذشته ۱۴۶٫۸٪ تغییر کرده است.
مجیدیه میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مجیدیه حدود ۵۷۰٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵