منطقه ۷ تهران
لشکر
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۸۶میلیون تومان
- تغییر سالانهٔ منطقه ۷۱۶۵٫۲٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۴۸۸٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۷۹
- به دلار۷۰۵دلار
- به گرم طلا۷٫۱گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۶۲٫۴ میلیون – ۲۰۷٫۹ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۷
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- لشکر
- منطقه ۷
- تهران
| بر اساس آگهیهای | لشکر | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۸٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۰ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۸٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۷٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۸ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۰ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۷۲٫۷ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۶ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۳۸٫۶٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۱٫۸٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۴٫۹٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۴٫۷٪
محلههای اطراف
۲۵۰ میلیونتومان
۳۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۱ میلیونتومان
۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۷٫۹ میلیونتومان
۱۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در لشکر چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در لشکر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۶ میلیون تومان است.
جایگاه لشکر میان محلههای منطقه ۷ کجاست؟
لشکر میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۹ را دارد.
اجارهٔ خانه در لشکر چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در لشکر حدود ۴۸۸٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵