

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | فدک | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۷٫۵ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۸٫۴ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۸٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۶٫۳ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۷٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۴٫۳ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۸٫۶ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۵٫۱ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۰۵٫۶ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۲۷٫۶ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۳۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۴۶٫۵ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۶۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۰ میلیونتومان
۱۵٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
۱۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۳۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۲۵٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۱۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۶۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در فدک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۶۰٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در فدک نسبت به سال گذشته ۱۴۵٫۲٪ تغییر کرده است.
فدک میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در فدک حدود ۶۵۰٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵