
گروه بزرگ کوچ
منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | تسلیحات | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۹ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۸٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۹٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۰ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۹٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۰ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۵ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۳٫۹ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۰٫۸ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۷٫۹ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۷۱٫۷ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۷۷٫۵ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۱٫۹ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۳٫۴ میلیونتومان
۴٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۸ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۴۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۰ میلیونتومان
۲۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
۵۹٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۲۷٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در تسلیحات در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۱٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در تسلیحات نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۷٪ تغییر کرده است.
تسلیحات میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در تسلیحات حدود ۴۵۹٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵