

منطقه ۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دبستان | منطقه ۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۸۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۸۹٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۹۰٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۲٫۵ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۴٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۲۱ میلیون تومان | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۵٫۶ میلیون تومان | ۱۲۹٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۹۶٫۲ میلیون تومان | ۱۷۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۰۵٫۲ میلیون تومان | ۱۸۴٫۴ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۱۷٫۹ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۲۵٫۴ میلیون تومان | ۲۳۳٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۸٫۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۱۷٫۹ میلیونتومان
۱۲٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
چهارراه و پل سیدخندان، مرز منطقههای ۳ و ۷
۱۸۶ میلیونتومان
۲۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز منطقهٔ ۷، در همسایگی مصلای تهران
۳۹۱٫۳ میلیونتومان
۵۶٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۰ میلیونتومان
۴۰٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دبستان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دبستان نسبت به سال گذشته ۱۲۶٫۳٪ تغییر کرده است.
دبستان میان محلههای منطقه ۷ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دبستان حدود ۶۵۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵