

منطقه ۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کاظمآباد | منطقه ۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۷٫۷ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۲٫۵ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۳٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۴٫۱ میلیون تومان | ۱۲۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۴۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۸ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۵۵٫۷ میلیون تومان | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۳۵٫۱ میلیون تومان | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۲۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۵۳٫۵ میلیون تومان | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۷۶٫۵ میلیون تومان | ۲۶۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۹۶٫۱ میلیون تومان | ۲۷۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
۳۱۰٫۳ میلیونتومان
۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
چهارراه و پل سیدخندان، مرز منطقههای ۳ و ۷
منطقهٔ ۴، همسایهٔ لویزان، با ایستگاه خط ۳ مترو
۴۰۶ میلیونتومان
۲۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سلطنتآباد قدیم در منطقهٔ ۴، با دو ایستگاه خط ۳ مترو
۵۲۵٫۴ میلیونتومان
۶۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان هروی در منطقهٔ ۴، با مترو خط ۳ و پردیسهای سینمایی
۱۵۱٫۷ میلیونتومان
۵۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کاظمآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۱۲٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کاظمآباد نسبت به سال گذشته ۹۴٫۶٪ تغییر کرده است.
کاظمآباد میان محلههای منطقه ۴ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کاظمآباد حدود ۷۳۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵