

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کرمان | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۲ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۴٫۱ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۵ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۲٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۲ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۳٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۵٫۱ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۹٫۶ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۷٫۳ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۲۵٫۲ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۱۸٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمسآباد–مجیدیه، میان سه بزرگراه شمالشرق تهران
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۶۰ میلیونتومان
۱۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۸ میلیونتومان
۱۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۱۷٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
۳۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کرمان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کرمان نسبت به سال گذشته ۱۵۳٪ تغییر کرده است.
کرمان میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کرمان حدود ۵۷۰ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵