

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | اختیاریه | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۰٫۶ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۵۳٫۵ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۶۳٫۳ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۶۹٫۵ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۷۶٫۶ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۷۸٫۵ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۹۷٫۶ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۴۱٫۲ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۶۶٫۷ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۲۱٫۸ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۶۶٫۷ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۷۹٫۳ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۱۲٫۳ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۴۰ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۶۳٫۲ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۶۰۶٫۳ میلیونتومان
۳۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میان نیاوران و بزرگراه صدر؛ باغهای قدیمی و برجهای تازه
۴۴۷٫۸ میلیونتومان
۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۰ میلیونتومان
۱۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اختیاریه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۶۳٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در اختیاریه نسبت به سال گذشته ۱۶۷٫۳٪ تغییر کرده است.
اختیاریه میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در اختیاریه حدود ۱٫۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵