

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | درب دوم | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۴٫۶ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۵۲٫۹ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۵۸٫۶ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۶۸٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۷۶٫۶ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۸۱٫۵ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۸۱٫۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۹۴ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۰۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۱۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۵۸٫۱ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۵۸٫۴ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۶۵٫۲ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۸۹٫۲ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۰۹٫۱ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۲۸ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۴۷٫۸ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
روستای قدیم شمیران در دو سوی شریعتی، کنار باغ قلهک و مترو
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کنار خیابان شریعتی و ایستگاه قیطریهٔ خط ۱، با پارک و فرهنگسرای ملل
۴۰۰ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بازار، امامزاده صالح و پایانهٔ شمالی خط ۱ مترو در قلب شمیران
محلهٔ قدیمی شمیران میان شریعتی و پاسداران، با خیابانکشی منظم
۶۰۶٫۳ میلیونتومان
۳۵٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان پررونق و زمین خاکی قدیمی، کنار خیابان پاسداران
۴۶۳٫۲ میلیونتومان
۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محور شرقی–غربی منطقهٔ ۳، میان ولیعصر و شریعتی
۴۲۷٫۹ میلیونتومان
۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بخش شمالی جردن، میان پارک ملت و بزرگراه مدرس
۴۵۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در درب دوم در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۴۷٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در درب دوم نسبت به سال گذشته ۱۳۲٫۸٪ تغییر کرده است.
درب دوم میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در درب دوم حدود ۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵