
منطقه ۱۶ تهران
یاخچیآباد
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۴۶٪۱۶۳٫۶میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۴۶٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۷۹٫۴هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۶۳
- به دلار۶۲۱دلار
- به گرم طلا۶٫۳گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۳۵٫۶ میلیون – ۱۸۵٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۶
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- یاخچیآباد
- منطقه ۱۶
- تهران
| بر اساس آگهیهای | یاخچیآباد | منطقه ۱۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۸٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۵٫۱ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۷ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۶٫۵ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۳٫۹ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۶ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۷٫۸ میلیون تومان | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۹٫۶ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۷ میلیون تومان | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۴۰٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۳٫۱ میلیون تومان | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۳٫۶ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۸٫۵٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۵٫۸٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۲٫۸٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۹٫۸٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۲٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٫۳٪
خرید خانه در یاخچیآباد
محلههای اطراف
۱۶۴٫۹ میلیونتومان
۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۶٫۷ میلیونتومان
۲۸٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۱۹٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۲۰ میلیونتومان
۲۶٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در یاخچیآباد چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در یاخچیآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۳٫۶ میلیون تومان است.
قیمت مسکن یاخچیآباد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در یاخچیآباد نسبت به سال گذشته ۱۴۶٪ تغییر کرده است.
جایگاه یاخچیآباد میان محلههای منطقه ۱۶ کجاست؟
یاخچیآباد میان محلههای منطقه ۱۶ رتبهٔ ۳ را دارد.
اجارهٔ خانه در یاخچیآباد چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در یاخچیآباد حدود ۳۷۹٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
