
منطقه ۱۱ تهران
شیخ هادی
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۵۳٫۶٪۱۸۲٫۸میلیون تومان
- تغییر سالانه۵۳٫۶٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۵۶۹هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۱۵
- به دلار۶۹۳دلار
- به گرم طلا۷گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۴۱٫۸ میلیون – ۲۳۱٫۹ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۱
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شیخ هادی
- منطقه ۱۱
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شیخ هادی | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۷٫۸ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۹٫۵ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۱٫۴ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۰ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۱٫۶ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۰٫۹ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۵٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۴٫۱ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۴٫۱ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۴٫۱ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۶٫۲ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۹٫۵٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۳٫۵٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۰٫۸٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۶٫۴٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۴٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۵٫۸٪
خرید خانه در شیخ هادی
اجارهٔ خانه در شیخ هادی
محلههای اطراف
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
۲۰۶٫۳ میلیونتومان
۱۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
۲۰۲٫۷ میلیونتومان
۱۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۳٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۶٫۷ میلیونتومان
۱۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، جنوب میدان منیریه
۱۸۱٫۳ میلیونتومان
۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۲۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شیخ هادی چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شیخ هادی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۲٫۸ میلیون تومان است.
قیمت مسکن شیخ هادی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در شیخ هادی نسبت به سال گذشته ۵۳٫۶٪ تغییر کرده است.
جایگاه شیخ هادی میان محلههای منطقه ۱۱ کجاست؟
شیخ هادی میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۵ را دارد.
اجارهٔ خانه در شیخ هادی چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شیخ هادی حدود ۵۶۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵




