

منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | فردوسی | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۷٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۵٫۳ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۴ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۵٫۶ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۰٫۲ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۲٫۵ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۷٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۰٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۷۸٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۰۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۶ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۳٫۱ میلیونتومان
۱۱٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۴۸٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
۱۳۳٫۷ میلیونتومان
۳۵٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
میانهٔ قیمت هر متر خانه در فردوسی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در فردوسی نسبت به سال گذشته ۱۹۱٫۸٪ تغییر کرده است.
فردوسی میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در فردوسی حدود ۶۰۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵