
منطقه ۱۱ تهران
جمالزاده
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۵۳٪۲۰۶٫۷میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۵۳٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۶۰۲٫۶هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۱۱
- به دلار۷۸۴دلار
- به گرم طلا۷٫۹گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۷۵٫۷ میلیون – ۲۴۰ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۱
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- جمالزاده
- منطقه ۱۱
- تهران
| بر اساس آگهیهای | جمالزاده | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰٫۹ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱٫۴ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۳٫۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۸٫۷ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۳٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۷٫۵ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۷٫۲ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۸ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۶٫۱ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۶۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۰۲٫۴ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۶٫۸٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۴٫۳٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۹٫۴٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۲۴٫۴٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۲٫۲٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۲٫۹٪
خرید خانه در جمالزاده
اجارهٔ خانه در جمالزاده
محلههای اطراف
۲۰۰٫۸ میلیونتومان
۲٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
روبهروی دانشگاه تهران؛ کتابفروشیها، تئاتر شهر و دو خط مترو
۲۰۶٫۳ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۸۲٫۸ میلیونتومان
۱۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۲۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
۲۰۲٫۷ میلیونتومان
۱٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۳۱٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در جمالزاده چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جمالزاده در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت مسکن جمالزاده نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در جمالزاده نسبت به سال گذشته ۱۵۳٪ تغییر کرده است.
جایگاه جمالزاده میان محلههای منطقه ۱۱ کجاست؟
جمالزاده میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۱ را دارد.
اجارهٔ خانه در جمالزاده چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در جمالزاده حدود ۶۰۲٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵







