

منطقه ۱۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مخصوص | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۷٫۸ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۸٫۶ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۹٫۶ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۱٫۱ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۲ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۸ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۴٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۴٫۹ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۰٫۴ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۱٫۳ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۵ میلیونتومان
۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۶٫۹ میلیونتومان
۲۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۲٫۱ میلیونتومان
۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، جنوب میدان منیریه
۱۸۱٫۳ میلیونتومان
۲۸٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان رازی، بازار موتورسیکلت، بوستان رازی و مترو مهدیه
۱۱۹٫۸ میلیونتومان
۱۵٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۰ میلیونتومان
۱۳٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
۲۰۲٫۷ میلیونتومان
۴۳٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۶٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مخصوص در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۱٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مخصوص نسبت به سال گذشته ۱۲۴٫۸٪ تغییر کرده است.
مخصوص میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مخصوص حدود ۴۲۲٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵