

منطقه ۱۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | میدان حر | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۲٫۱ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۰٫۷ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۱ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۱٫۷ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۶ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۹٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۹٫۴ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۸٫۵ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۰٫۳ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۵ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۷٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۱٫۱ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۴٫۹ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۶٫۹ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۰ میلیونتومان
۹٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۲۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۶٫۷ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰٫۸ میلیونتومان
۱۳٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میدان منیریه و راستهٔ لوازم ورزشی تهران
۲۰۲٫۷ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۲٫۸ میلیونتومان
۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، جنوب میدان منیریه
۱۸۱٫۳ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۵ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در میدان حر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۶٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در میدان حر نسبت به سال گذشته ۱۲۲٫۷٪ تغییر کرده است.
میدان حر میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در میدان حر حدود ۴۸۶٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵