۱۴۷٫۷ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۱۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بهداشت | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۲٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۶٫۸ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۱٫۷ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۱ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۵٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۶٫۳ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۰٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۵٫۱ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۸٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۰٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۷٫۷ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵٫۹ میلیونتومان
۱۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰٫۴ میلیونتومان
۱۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۵ میلیونتومان
۲۳٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۶ میلیونتومان
۲۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بهداشت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۰٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بهداشت نسبت به سال گذشته ۱۳۴٫۷٪ تغییر کرده است.
بهداشت میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بهداشت حدود ۳۶۲٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵