
آژانس تاج محل
منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | وصفنارد | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۷٫۶ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۸ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۸٫۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۸٫۶ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۸ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۹٫۱ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۲٫۷ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۰٫۸ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۱٫۶ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۴٫۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۴٫۱ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۲٫۹ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۴٫۸ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۴٫۴ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۰۵٫۸ میلیونتومان
۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۱۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۲۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۱۹٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۲۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۳۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در وصفنارد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۴٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در وصفنارد نسبت به سال گذشته ۱۵۸٫۲٪ تغییر کرده است.
وصفنارد میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در وصفنارد حدود ۳۲۶٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵