
منطقه ۱۸ تهران
شهرک ولیعصر
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۶٫۵٪۱۲۵٫۹میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۶٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۳۱٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۸۶
- به دلار۴۷۷دلار
- به گرم طلا۴٫۸گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۰۴٫۳ میلیون – ۱۶۱٫۱ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۸
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شهرک ولیعصر
- منطقه ۱۸
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شهرک ولیعصر | منطقه ۱۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۲٫۷ میلیون تومان | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۳ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۴٫۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۴٫۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۵٫۱ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۴٫۹ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۷٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۸٫۷ میلیون تومان | ۵۸ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۶ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۶۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۶٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۷٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۹٫۵ میلیون تومان | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۵٫۹ میلیون تومان | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- شهرک ولیعصر۱۲۵٫۹ میلیون تومان
- بهداشت۱۵۰٫۹ میلیون تومان
- شهید رجایی۱۱۵٫۵ میلیون تومان
- شهرک مسلمین۱۱۵٫۲ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۷٫۸٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۵۷٫۳٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۳٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۰٫۵٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۷٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۷٪
خرید خانه در شهرک ولیعصر
محلههای اطراف
۱۵۰٫۹ میلیونتومان
۱۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۵ میلیونتومان
۸٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵٫۲ میلیونتومان
۸٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شهرک ولیعصر چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک ولیعصر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۵٫۹ میلیون تومان است.
قیمت مسکن شهرک ولیعصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در شهرک ولیعصر نسبت به سال گذشته ۱۳۶٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه شهرک ولیعصر میان محلههای منطقه ۱۸ کجاست؟
شهرک ولیعصر میان محلههای منطقه ۱۸ رتبهٔ ۶ را دارد.
اجارهٔ خانه در شهرک ولیعصر چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک ولیعصر حدود ۳۳۱٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
