

منطقه ۱۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهید بروجردی | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۷٫۶ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۳٫۴ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۴٫۱ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۸٫۲ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۸٫۸ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۵ میلیونتومان
۳۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۴۷٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۳۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۳۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۴۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۲۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰ میلیونتومان
۳۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهید بروجردی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهید بروجردی نسبت به سال گذشته ۳۲۱٫۶٪ تغییر کرده است.
شهید بروجردی میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهید بروجردی حدود ۳۷۰٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵