
منطقه ۱۵ تهران
مسعودیه
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۴۱٫۴٪۱۳۰میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۴۱٫۴٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۲۹٫۵هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۶
- به دلار۴۹۳دلار
- به گرم طلا۵گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۱۱٫۱ میلیون – ۱۵۰ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- مسعودیه
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | مسعودیه | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰٫۸ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۱ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۲٫۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۴٫۲ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۷ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۶ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۹٫۶ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۷٫۱ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- مسعودیه۱۳۰ میلیون تومان
- افسریه۱۵۷٫۱ میلیون تومان
- کاروان۱۰۸ میلیون تومان
- مشیریه۱۳۱٫۹ میلیون تومان
- ابوذر (منطقه ۱۵)۱۹۴ میلیون تومان
- شهید بروجردی۲۰۰ میلیون تومان
- هاشمآباد۱۲۵ میلیون تومان
- اتابک۱۰۴٫۸ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۱٫۷٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۸٫۲٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۳٫۲٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۵٫۵٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱٫۲٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۳٪
خرید خانه در مسعودیه
محلههای اطراف
۱۱۰ میلیونتومان
۱۵٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۲۰٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸ میلیونتومان
۱۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۴۹٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۵۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۳٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۱۹٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در مسعودیه چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مسعودیه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۰ میلیون تومان است.
قیمت مسکن مسعودیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در مسعودیه نسبت به سال گذشته ۱۴۱٫۴٪ تغییر کرده است.
جایگاه مسعودیه میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
مسعودیه میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۶ را دارد.
اجارهٔ خانه در مسعودیه چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در مسعودیه حدود ۳۲۹٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵

