

منطقه ۱۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مشیریه | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۳ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۴٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۷٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۷٫۱ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۱ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۳ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۹ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۰۰ میلیونتومان
۵۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۵٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰ میلیونتومان
۱٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸ میلیونتومان
۱۸٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۴۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۱۹٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مشیریه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۱٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مشیریه نسبت به سال گذشته ۱۵۲٫۱٪ تغییر کرده است.
مشیریه میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مشیریه حدود ۳۴۱٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵