
سعید جهانتیغ
منطقه ۱۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | افسریه | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۳٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۳ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۰٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۰٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۱٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۱٫۲ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۲٫۶ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۷ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۷٫۱ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۹۴ میلیونتومان
۲۳٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰ میلیونتومان
۱۷٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۱۶٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۲۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۲۷٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۳۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در افسریه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۷٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در افسریه نسبت به سال گذشته ۱۴۲٪ تغییر کرده است.
افسریه میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در افسریه حدود ۳۹۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵