
منطقه ۱۵ تهران
اتابک
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۳۲٫۳٪۱۰۴٫۸میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۳۲٫۳٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۱۶٫۹هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۱۲
- به دلار۳۹۸دلار
- به گرم طلا۴گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۹۴ میلیون – ۱۱۷٫۶ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- اتابک
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | اتابک | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۴٫۳ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۴٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۴٫۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۵٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۶٫۹ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۸٫۱ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۸٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۹ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۸٫۵ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۴۷٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۴۹ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۱٫۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۶ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۰٫۱ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۱٫۳ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۴٫۸ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- اتابک۱۰۴٫۸ میلیون تومان
- مینابی۱۱۰ میلیون تومان
- هاشمآباد۱۲۵ میلیون تومان
- شهید بروجردی۲۰۰ میلیون تومان
- ابوذر (منطقه ۱۵)۱۹۴ میلیون تومان
- شهرک کیانشهر۱۳۹٫۸ میلیون تومان
- بیسیم۱۱۰٫۹ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۹٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۹٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۸٫۸٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۱٫۶٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۴٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۸٪
خرید خانه در اتابک
اجارهٔ خانه در اتابک
محلههای اطراف
۱۱۰ میلیونتومان
۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۱۹٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۹۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۴ میلیونتومان
۸۵٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۳۳٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰٫۹ میلیونتومان
۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در اتابک چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در اتابک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۴٫۸ میلیون تومان است.
قیمت مسکن اتابک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در اتابک نسبت به سال گذشته ۱۳۲٫۳٪ تغییر کرده است.
جایگاه اتابک میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
اتابک میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
اجارهٔ خانه در اتابک چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در اتابک حدود ۳۱۶٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵

