
رادمان

منطقه ۱۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ابوذر (منطقه 15) | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۷٫۶ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۸٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۱٫۲ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۵ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۹٫۲ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۰٫۶ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۲ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۲٫۹ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۳٫۷ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۵٫۱ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۷٫۹ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۷٫۵ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۹٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۹۴ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۵ میلیونتومان
۳۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۸ میلیونتومان
۴۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۷٫۱ میلیونتومان
۱۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۳۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۰ میلیونتومان
۳٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۴۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۰ میلیونتومان
۳۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ابوذر (منطقه 15) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۹۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ابوذر (منطقه 15) نسبت به سال گذشته ۱۴۵٫۳٪ تغییر کرده است.
ابوذر (منطقه 15) میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ابوذر (منطقه 15) حدود ۵۰۴٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵