
منطقه ۱۲ تهران
امین حضور
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۰۴میلیون تومان
- تغییر سالانهٔ منطقه ۱۲۱۴۰٫۸٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۲۸۶٫۷هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۲۱۱
- به دلار۳۹۵دلار
- به گرم طلا۴گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۸۹٫۱ میلیون – ۱۲۶٫۹ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۲
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- امین حضور
- منطقه ۱۲
- تهران
| بر اساس آگهیهای | امین حضور | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۶ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۴٫۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۹ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۴٫۳ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۸ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۰٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۲ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۸٫۱ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۴ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۲٫۳٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۶٫۶٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۲٫۳٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۵٫۵٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۶٫۸٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱۶٫۴٪
خرید خانه در امین حضور
محلههای اطراف
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۶۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۲٫۵ میلیونتومان
۱۱۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۱٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۱ میلیونتومان
۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۴ میلیونتومان
۳۴٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۳٫۱ میلیونتومان
۷۶٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۶ میلیونتومان
۷۸٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۱۸٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در امین حضور چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در امین حضور در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۴ میلیون تومان است.
جایگاه امین حضور میان محلههای منطقه ۱۲ کجاست؟
امین حضور میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
اجارهٔ خانه در امین حضور چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در امین حضور حدود ۲۸۶٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
