
سران

منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ایران | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۴٫۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۸٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۶٫۹ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۳٫۷ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۰ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۲٫۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۱٫۶ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۹٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۶٫۳ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۴٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۷٫۵ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۷٫۵ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۰٫۹ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۸۶ میلیونتومان
۱۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۲۱٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴ میلیونتومان
۵۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۳٫۱ میلیونتومان
۱۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۵۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۴ میلیونتومان
۳۷٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۱ میلیونتومان
۵۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ایران در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۲٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ایران نسبت به سال گذشته ۱۶۵٫۷٪ تغییر کرده است.
ایران میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ایران حدود ۵۴۳٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵