

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | نارمک جنوبی | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۰٫۶ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۹۱٫۷ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۹۴٫۸ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۴٫۸ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۴٫۳ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۵٫۹ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۱٫۴ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۷٫۸ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۳٫۱ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۱٫۴ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۲۰٫۸ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۳۱٫۷ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
۲۵٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۱۶٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۹۰٫۹ میلیونتومان
۲۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۱۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۴ میلیونتومان
۹٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در نارمک جنوبی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۳۱٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در نارمک جنوبی نسبت به سال گذشته ۱۵۲٫۷٪ تغییر کرده است.
نارمک جنوبی میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در نارمک جنوبی حدود ۶۰۳٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵