

منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | تهراننو | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۴ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۳٫۶ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۸٫۷ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۹۵٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۵٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۴٫۷ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۶ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۲٫۳ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۳۵٫۴ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۸٫۸ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۶٫۷ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۰۹٫۵ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۱۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۱۶٫۵ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۰۵ میلیونتومان
۵٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۱٫۴ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۶٫۲ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۴٫۶ میلیونتومان
۸۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شرق تهران، در امتداد خیابان پیروزی و خط ۴ مترو
۲۳۶٫۲ میلیونتومان
۹٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۳٫۷ میلیونتومان
۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۲ میلیونتومان
۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در تهراننو در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۱۶٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در تهراننو نسبت به سال گذشته ۱۲۷٫۱٪ تغییر کرده است.
تهراننو میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در تهراننو حدود ۵۴۳٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵