

منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | آشتیانی | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۳٫۷ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۶٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۹۴٫۷ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۹۵٫۱ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۴٫۹ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۴٫۳ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۶۸٫۱ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۸۵٫۸ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۹۳٫۶ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۰۸٫۱ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۱۷٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۲۶٫۲ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۴٫۶ میلیونتومان
۸۴٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۶٫۵ میلیونتومان
۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۱٫۴ میلیونتومان
۲٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
نیمهٔ غربی تهرانپارس، میان بزرگراه باقری و بلوار شاهد
۱۰۰ میلیونتومان
۵۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۵ میلیونتومان
۹٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شرق تهران، در امتداد خیابان پیروزی و خط ۴ مترو
۲۳۶٫۲ میلیونتومان
۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در آشتیانی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۲۶٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در آشتیانی نسبت به سال گذشته ۱۱۲٫۳٪ تغییر کرده است.
آشتیانی میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در آشتیانی حدود ۵۵۱٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵