

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | هفت حوض | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۵٫۷ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۰۶٫۸ میلیون تومان | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۹٫۴ میلیون تومان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۶٫۶ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۱۸٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۳۸٫۱ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۲٫۵ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۱۷٫۵ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۵٫۸ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۵٫۶ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۷۳٫۶ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۹۰٫۵ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۹۰٫۹ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۲۰٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۶۰ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۳۳٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۳۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۰ میلیونتومان
۲۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۵۴ میلیونتومان
۱۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در هفت حوض در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۹۰٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در هفت حوض نسبت به سال گذشته ۱۶۹٫۵٪ تغییر کرده است.
هفت حوض میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در هفت حوض حدود ۷۰۱٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵