
سیب

منطقه ۱۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | امامت | منطقه ۱۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۸۲٫۹ میلیون تومان | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۰٫۶ میلیون تومان | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۰ میلیون تومان | ۷۸٫۸ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۸٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۱٫۵ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۶ میلیون تومان | ۸۰٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۸۴٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۸٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۸٫۵ میلیون تومان | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۹۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۶٫۳ میلیون تومان | ۹۶٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۱۵٫۲ میلیون تومان | ۱۰۹٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۵۲٫۷ میلیون تومان | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۶۰٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۸۰٫۲ میلیون تومان | ۱۷۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۹۳٫۴ میلیون تومان | ۱۸۱٫۳ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۹۷٫۵ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۸۷٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۰۵ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۱۶٫۵ میلیونتومان
۵٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۱٫۴ میلیونتومان
۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۱۳٫۷ میلیونتومان
۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۴۰ میلیونتومان
۱۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۶٫۲ میلیونتومان
۱۰٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شرق تهران، در امتداد خیابان پیروزی و خط ۴ مترو
۲۳۶٫۲ میلیونتومان
۱۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در امامت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۰۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در امامت نسبت به سال گذشته ۱۱۶٫۶٪ تغییر کرده است.
امامت میان محلههای منطقه ۱۳ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در امامت حدود ۵۶۵٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵