

منطقه ۸ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مدائن | منطقه ۸ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۸۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۸۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۸۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۶٫۸ میلیون تومان | ۹۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۲٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۴٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۹٫۶ میلیون تومان | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۱٫۷ میلیون تومان | ۹۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۶ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان | ۱۰۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۵۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۲۰ میلیون تومان | ۱۷۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۲۶٫۶ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۴۱٫۵ میلیون تومان | ۱۹۲٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۸٫۸ میلیون تومان | ۲۰۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۷۸٫۹ میلیون تومان | ۲۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۲۹۰٫۵ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۲۵۴ میلیونتومان
۱۲٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ صد میدان شرق تهران، با خیابانهای منظم
۲۶۰ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۳۱٫۷ میلیونتومان
۲۰٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۶۰٫۳ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۹ میلیونتومان
۳۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۰ میلیونتومان
۲۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۱٫۹ میلیونتومان
۳۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مدائن در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۹۰٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مدائن نسبت به سال گذشته ۲۶۸٫۵٪ تغییر کرده است.
مدائن میان محلههای منطقه ۸ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مدائن حدود ۶۶۳٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵